Churches of the Banat
Provided by Alex Leeb
Source: FHC=FAMILY HISTORY LIBRARY CATALOG / DVL=Donauschwaben Village List
Hl. = Heiliger [ masculine ], Heilige [ feminine ], Saint, St. [ English ]
| Village Name | Church Name | Filiale von – (Branch of) |
| Albrechtsflor | Hl. Johann von Nepomuk | Marienfeld |
| Alexanderhausen | Hl. Alexander | 1833-37 Billed |
| Aliosch | unbekann (unknown) | Guttenbrunn |
| Altbeba | Hl. Namen Maria | |
| Altbeschenowa | Maria Himmelfahrt | |
| Altkoschoda | unbekannt (unknown) | Freidorf |
| Altringen | Hl. Anna | Neuhof |
| Altsadowa | Hl. Dreifaltigkeit | Temish-Slatina |
| Altsanktanna | Hl. Herz Jesus | N.Sanktanna |
| Anina | Hl. König Stephan von Ungarn | |
| Arad | Hl. Anton vn Padau | |
| Aradsanktmartin | Hl. Martin | Elek |
| Aurelehim | Hl. Namen Maria | Neuburg der Bega |
| Bakowa | Hl. Johann von Nepomuk | |
| Balinz | unbekannt (unknown) | Lugosch |
| Banlok | unbekannt (unknown) | Ofsenitz |
| Baratzhausen | Schmerzhafte Mutter Gottes | Knees |
| Barmherzigenkirchen | ||
| Barsa | unbekannt (unknown) | Mehadia |
| Baumgarten | Hl. Wendelin | Neupanat |
| Beresowia | unbekannt (unknown) | Iersig |
| Bersaska | unbekannt (unknown) | Weitzenried |
| Bethausen | Hl. Wendelin | Fatschet |
| Billed | Hl. Erzengel Michael | |
| Birda | Evangelische Gemeinte (Luthern) | Kleinschemlak Liebling |
| Blumenthal | Hl. Bartholomäus | Guttenbrunn 1770-1771 |
| Bobda | unbekannt (unknown) | Karasch |
| Bogarosch | Maria Himmelfahrt | Lenauheim |
| Bosowitsch | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Brebul | unbekannt (unknown) | Ebendorf |
| Bresondorf | Erscheinung Mariens | Königsgnad |
| Brestowaty | Hl. Nährvater Joseph | |
| Bruckenau | Hl. Dreifaltigkeit | Jahrmark |
| Buchberg | Marianhilf | |
| Bulgarishe-Kolonie | Hl. Evangelist Lukas | Altbeschenowa |
| Busiasch | Hl. Namen Maria | Bakowa |
| Buten | Hl. Johann von Nepomuk | |
| Butin | unbekannt (unknown) | Perkos |
| Charlottenburg | Hl. Dreifaltigkeit | Königshof |
| Darowa | Hl. Kreuzerhöhung | |
| Denta | Hl. Rosenkranz (Mariens) | Detta |
| Deschandorf | Hl. Martin | |
| Detta | Hl. Anna | |
| Deutschbentschek | Hl. Namen Maria | Königshof |
| Deutsch-Bokschan | Unbefleckte Empfängnis Mariens | |
| Deutschpereg | Hl. Theresia | Petschka |
| Deutschsanktmichael | Hl. Erzengel Raphael | |
| Deutschsanktpeter | Hl. Apostel Peter und Paul | |
| Deutschstamora | Hl. Jungfrau Theresia | 1802-11 Zichydorf, 1832-34 Malenitzadorf, 1835-36 Morawitza |
| Deutschtschanad | Hl. Märtyrer Gerhard | |
| Dognatschka | Maria Geburt | |
| Dolatz | Hl. Namen Maria | |
| Doman | unbekannt (unknown) | Reschitz |
| Duleu | Hl. Märtyrer Georg | Iersig |
| Ebendorf | Hl. Erzengel Michael | |
| Eichenthal | unbekannt (unknown) | Ebendorf |
| Eisenstein | unbekannt (unknown) | Dognatschka |
| Engelsbrunn | Hl. Schutzengel | Neuarad |
| Fatschet | Hl. König Stephan von Ungarn | |
| Ferdinandsberg | Hl. Anton von Padua | |
| Fibisch | Maria Geburt | Blumenthal |
| Firiteas | unbekannt (unknown) | Blumenthal |
| Fisesch | unbekannt (unknown) | Königsgnad |
| Folia | unbekannt (unknown) | Liebling |
| Franzdorf | Hl. Franz Seraphinus | |
| Freidorf | Hl. Rochus | |
| Gad | unbekannt (unknown) | Tschawosch |
| Galscha | Hl. Anton von Padua | Hellburg-Wilagosch |
| Gataja | Hl. König Ladislaus | |
| Gawoschdia | unbekannt (unknown) | Evendorf |
| Gertianosch | Hl. Maximilian | |
| Gertinisch | unbekannt (unknown) | Moritzfeld |
| Gier | unbekannt (unknown) | Dolatz |
| Gilad | Hl. König Ludwig | Tschakowa |
| Giroda | unbekannt (unknown) | Fabrikstadt-Temes- |
| Girok | unbekannt (unknown) | Fabrikstadt-Temes- |
| Giseladorf | Hl. Wendelin | |
| Giulwes | Mutterschaft Mariens | Ulmbach |
| Glogowatz | Hl. Johann von Nepomuk | Arad |
| Gottlob | Hl. Schutzengel | Grabatz |
| Grabatz | Hl. Maria von der immerwährenden Hilfe | |
| Gross und Deutschsanktnikolaus | Hl. Jungfrau Theresia von Avila | |
| Grossberegsau | unbekannt (unknown) | Sackelhausen |
| Grossdorf | Hl. Theresia | Haulik |
| Grossjetscha | Hl. Karl Borromäus | |
| Grosskeweresch | Hl. König Stephan von Ungarn | Bakowa |
| Grosskomlosch | Hl. Herz Jesus | Nakodorf |
| Grossremete | unbekannt (unknown) | Fabrikstadt-Temes- |
| Grosssanktpeter | unbekannt (unknown) | Neusanktpeter |
| Grossscham | Hl. Namen Maria | 1724-29 Lippa |
| Grosstikwan | unbekannt (unknown) | Orawitz |
| Grosstoplowetz | unbekannt (unknown) | Rekasch |
| Grosstschanad | unbekannt (unknown) | Deutschtschanad |
| Grossurduk | Hl. Elisabeth | Königsgnad |
| Guttenbrunn (Uwe Morres) | Hl. Kreuzerhöhung | Lippa 1724-1728, Guttenbrunn 1729 |
| Gyorok | Hl. Donatius | |
| Hatzfeld | Hl. Wendelin | |
| Haulik | Maria Himmilfahrt | Perjamosch |
| Hellburg (Wilagosch) | Alle Heiligen – ab 1950 Hl. Johann von Nepomuk | |
| Herkulesbad | Maaria Heimsuchung | Mehadia |
| Herneakowa | unbekannt (unknown) | Deutschbentschek |
| Hodon | Hl. Martin | Knees |
| Igrisch | unbekannt (unknown) | Neusanktpeter |
| Ineu | Hl. König Stephan von Ungarn | |
| Iwanda | Erzengel Raphael | Johannisfeld |
| Jahrmarkt | Hl. Nährvater Joseph | |
| Janowa | unbekannt (unknown) | Deutschbentschek |
| Johannfeld | Hl. Johannes der Täufer | |
| Josefsdorf | Hl. Nährvater Joseph | |
| Kakowa | unbekannt (unknown) | Orawitz |
| Kalatscha | unbekannt (unknown) | Orzydorf |
| Kalnik | unbekannt (unknown) | Reschitz |
| Karansebesch | Unbefleckte Empfängnis Mariens | |
| Keglewichhausen | Hl. Apostel und Evangelist Matthäus | Altbeta |
| Kerelusch | Hl. Kreuzerhöhung | Kischineu |
| Ketfel | unbekannt (unknown) | Kleinsanktpeter-Knees |
| Ketscha | unbekannt (unknown) | Gertianosch |
| KischineußKrisch | Hl. Erzengel Michael | |
| Kisseto | unbekannt (unknown) | Lugosch |
| Kleinbetschkerek | Unbefleckte Empfängnis Mariens | |
| Kleinjetscha | Hl. Märtyrer Georg | Großjetsch |
| Kleinomor | unbekannt (unknown) | Omor |
| Kleinsanktnikolaus | Hl. Franz Serphinus | Neuarad |
| Kleinsantkpeter | Hl. Gregor Thaumat | Wariasch |
| Kleinsiedel | Hl. Martin | Kleinsanktpeter |
| Klenschemlak | unbekannt (unknown) | Liebling |
| Klopodia | unbekannt (unknown | unbekannt (unknown) |
| Knees | Hl. Theresia von Avila | Billed |
| Königsgnad | Maria Geburt | |
| Königshof | Hl. Nährvater Joseph | Blumenthal |
| Kowatschi | Hl. Apostel Andreas | Sanktandreas |
| Kraschowa | Martin Himmelfahrt | |
| Kreuzstätten | Hl. Kreuzerhöhung | Segenthaus |
| Kurtitsch | Hl. Dreifaltigkeit | Aradsanktmartin |
| Lenauheim | 1. Johann von Nepomuk 2. Hl. Jungfrau Theresia | Hatzfeld |
| Liebling | Evangelische Gemeinde (Luthern Parish ) | |
| Lindenfeld | Hl. Wendelin | Karansebesch |
| Lippa | Hl. Johann von Nepomuk | |
| Lowrin | 1789-1829 Hl. Peter und Paul ab 1829; Hl. Anton von Padue | |
| Lugosch | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Lunga | unbekannt (unknown) | Nakodorf |
| Maria-Radna | Wallfahrtkirche Maria-Radna | |
| Maria-Tschiklowa | Erscheinung Mariens | |
| Marienfeld | Maria Geburt | Großsanktnikolaus |
| Marschina | unbekannt (unknown) | Fatschet |
| Matscha | Hl. Witwa Elisabeth | Aradsanktmartin |
| Medwesch | unbekannt (unknown) | Fabrikstadt-Temes- |
| Mehadia | Alle Heiligen | |
| Mercydorf | Erhöhung des hl. Kreuzes | |
| Monostor | unbekannt (unknown) | Majlath |
| Morawitz | Sieben Schmerzen Mariens | |
| Moritzfeld | Hl. Martin | |
| Muran | unbekannt (unknown) | Bruckenau |
| Nadlak | Hl. Apostel Peter und Paul | |
| Nadrag | Hl. Namen Maria | |
| Neburg an der Bega Uiwar | Hl. Wendelin | Pardan |
| Nero | Hl. Nährvater Joseph | Guttenbrunn 1740-1745 |
| Neuarad | Hl. Namen Maria | |
| Neubeschenowa | Hl. Wendelin, Rochus und Sebastian | Mercydorf |
| Neudorf | Erscheinung | Guttenbrunn 1765-1766 |
| Neuhof | Erscheinung Mariens | |
| Neukaransebesch | unbekannt (unknown) | Karansebesch |
| Neukischoda | unbekannt (unknown) | Karansebesch |
| Neumoldowa | Hl. Johannes der Täufer | |
| Neumoschnitza | unbekannt (unknown) | Fabrikstadt-Temes. |
| Neupanat | Hl. Ignatius von Loyola | Glogowatz |
| Neupaulisch | Hl. Martin | Gyorok |
| Neusanktanna | Hl. Anna | |
| Neusanktpeter | Hl. Joseph | Perjamosch |
| Neusentisch | unbekannt (unknown) | Kowatschi |
| Neusiedl auf der Heide Uihel | Hl. Dreifaltigkeit | Bogarosch |
| Neusimand | Hl. Namen Maria | |
| Nitzkydorf | Hl. Eryengel Michael | |
| Obad | unbekannt (unknown) | Tschakowa |
| Oberschimand | unbekannt (unknown) | Schimand |
| Ofsenitz | Hl. Wendelin | |
| Ohababistra | unbekannt (unknown) | Ferdinandsberg |
| Ohabalunga | unbekannt (unknown) | Bultsch |
| Opatitz | unbekannt (unknown) | Giseladorf |
| Orawitz | Hl. Kreuyerhöhung | |
| Orschowa | Hl. König Stephan von Ungarn | |
| Orzydorf | Hl. Hubertus | Mercydorf |
| Ostern | Hl. Thekla | Grabatz |
| Otlaka | Mariae Erscheinung | Elek |
| Panjowa | unbekannt (unknown) | Giseladorf |
| Pankota | Hl. Maria Himmelfahrt | |
| Paratz | unbekannt (unknown) | Schag |
| Paulisch | Hl. Apostel Peter und Paul | Radna |
| Perjamosch | Johann von Nepomuk | |
| Perkos | Hl. Wendelin | Großscham |
| Pesak | Hl. Nährvater Joseph | Lowrin |
| Petschka | unbekannt (unknown) | Ungarisch-Petschka |
| Pustinisch | unbekannt (unknown) | Neuburg |
| Rekasch | Hl. Johannes der Täufer | |
| Reschitz | Maria Schnee | |
| Rittberg | unbekannt (unknown) | Nitzkydorf |
| Rudna | unbekannt (unknown) | Ulmbach |
| Rumänischbogschan | unbekannt (unknown) | Deutschbogschan |
| Russberg | Hl. Bernhard | |
| Sackelhausen | Hl. Erzengel Michael | |
| Saderlach | Hl. Johannes der Täufer | Neuarad |
| Sakul | Hl. Rosalia | Ebendorf |
| Sanktandreas | Hl. Apostel Andreas | |
| Sanlean | unbekannt (unknown) | Baumgarten |
| Sarafol | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Saska | Hl. Franz Seraphinus | |
| Schag | Hl. Märtyrer Gerhard | |
| Schebel | unbekannt (unknown) | Liebling |
| Schimand | Hl. Namen Maria | Aradsanktmartin |
| Schimonydorf | Hl. Maria Himmelfahrt | |
| Schipet | unbekannt (unknown) | Liebling |
| Schöndorf | Hl. Erzengel Michael und Jungfrau Johanna | Guttenbrunn Oct. 1766 |
| Sebisch | Hl. Erlöser | |
| Segenhau | Mariae Himmelfahrt | |
| Sekeschut | Hl. Jungfrau Rosalia | Deutschsanktpeter |
| Sekul | Maria Geburt | Reschitz |
| Semlak | unbekannt (unknown ) | |
| Sigmundhausen | unbekannt (unknown) | Neuarad |
| Skulia | unbekannt (unknown) | Gataja |
| Soboschin | Hl. Anna | |
| Steierdorf-Anina | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Temeschburg -Innenstadt | Hl. Katharina | |
| Temeschburge Innenstadt- | Hl. Nährvater Joseph | |
| Temeschburg-Elisabethstadt | Hl. Herz Jesu | |
| Temeschburg-Fabrikstadt | Zu Ehren der Mutter Marria | |
| Temeschburg-Innenstadt Evangelische Kirche | ||
| Temeschburg-Innenstadt Piaristenkirche | Hl. Kreuz | |
| Temeschburg-Josefstadt Klosterkirche | Hl. Herz Jesu | |
| Temeschburg-Josefstadt Pfarrkirch | Mariae Geburt | |
| Temesch-Slatina | Hl. Erscheinung Elisabeth | |
| Teregowa | Hl. Namen Mariae | Temesch-Slatina |
| Tolwad | Hl. Jungfrau Katharina | |
| Tomescht | Hl. Joseph | Fatschet |
| Topletz | unbekannt (unknown) | Mehadia |
| Traunau | Maria Geburt | Guttenbrunn 1786-Oct.1788 |
| Triebswetter | Hl. Dreifaltigkeit | Marienfeld |
| Tschakowa | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Tschawosch | HL. Katharina-Hl. Ignatius von Loyola | |
| Tschene | H l. Augustinus | Gertianosch |
| Tschermei | Hl. Nähvater Joseph | |
| Ulmbach (Neupetsch) | H l. Dreifaltigkeit | |
| Ungarisch-Petschka | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Waldau-Schoschdia | unbekannt- unknown | |
| Walkan | unbekannt (unknown) | Altbeschenowa |
| Waradia | unbekannt (unknown) | Orawitz |
| Warjasch | Hl. König Ladislaus | Perjamosch |
| Wassiowa | unbekannt (unknown) | Deutschbogarosch |
| Weidenthal | Hl. Gallus | |
| Wetschehausen | Hl. Erengel Michael | Lugosch |
| Wiesenhaid | Maria Geburt | Engelsbrunn |
| Winga | Hl. Dreifaltigkeit | |
| Wiseschdia | Hl. Joseph der Bekenner | Gottlob |
| Wojteg | Hl. Märtyrerbischof Alexander | Tschakowa |
| Wolfsberg | Hl. Jungfrau Theresia | Franzdorf |
| Zipar | Hl. Dreifaltigkeit | Kischineu-Krisch |
[Published at DVHH.org by Jody McKim Pharr]
Last updated: 08/10/2025
