Contributed by Alex Leeb FHC=FAMILY HISTORY LIBRARY CATALOG
Village Name | Final Branch of | FHC | view key on map |
Albrechtsflor | Marienfeld | Yes | EF3/4 |
Alexanderhausen | 1833-37 Billed | Yes | F5 |
Aliosch | Guttenbrunn | E8/9 | |
Altbeba | D2 | ||
Altbeschenowa | E3 | ||
Altkoschoda | Freidorf | G7 | |
Altringen | Neuhof | E9 | |
Altsadowa | Temish-Slatina | J13 | |
Altsanktanna | N.Sanktanna | B8 | |
Anina | L11 | ||
Arad | Yes | D8 | |
Aradsanktmartin | Elek | B8 | |
Aurelehim | Neuburg der Bega | G6 | |
Bakowa | Yes | H9 | |
Balinz | Lugosch | F11 | |
Banlok | Ofsenitz | J7 | |
Baratzhausen | Knees | F6 | |
Barsa | Mehadia | F11 | |
Baumgarten | Neupanat | C8 | |
Beresowia | Iersig | I9 | |
Bersaska | Weitzenried | O11 | |
Bethausen | Fatschet | F11 | |
Billed | Yes | F6 | |
Birda | Kleinschemlak Liebling | I8 | |
Blumenthal | Guttenbrunn 1770-1771 | Yes | E8 |
Bobda | Karasch | G6 | |
Bogarosch | Lenauheim | Yes | F5 |
Bosowitsch | N14 | ||
Brebul | Ebendorf | H11 | |
Bresondorf | Königsgnad | J9 | |
Brestowaty | F9 | ||
Bruckenau | Jahrmark | F8 | |
Buchberg | E9 | ||
Bulgarishe-Kolonie | Altbeschenowa | E3 | |
Busiasch | Bakowa | H9 | |
Buten | A11+ | ||
Butin | Perkos | J8 | |
Charlottenburg | Königshof | E9 | |
Darowa | Yes | H10 | |
Denta | Detta | J7 | |
Deschandorf | I7 | ||
Detta | Yes | I7 | |
Deutschbentschek | Königshof | F8 | |
Deutsch-Bokschan | Yes | I10 | |
Deutschpereg | Petschka | C6 | |
Deutschsanktmichael | Yes | G6 | |
Deutschsanktpeter | Yes | D6 | |
Deutschstamora | 1802-11 Zichydorf 1832-34 Malenitzadorf 1835-36 Morawitza | J7 | |
Deutschtschanad | D4 | ||
Dognatschka | J10 | ||
Dolatz | I6 | ||
Doman | Reschitz | J11 | |
Duleu | Iersig | H10 | |
Ebendorf | H11 | ||
Eichenthal | Ebendorf | H11 | |
Eisenstein | Dognatschka | I11 | |
Engelsbrunn | Neuarad | Yes | D8 |
Fatschet | F11 | ||
Ferdinandsberg | I13 | ||
Fibisch | Blumenthal | E8 | |
Firiteas | Blumenthal | E8 | |
Fisesch | Königsgnad | J9 | |
Folia | Liebling | I8 | |
Franzdorf | K11 | ||
Freidorf | G6 | ||
Gad | Tschawosch | I6 | |
Galscha | Hellburg-_Wilagosch | C9 | |
Gataja | I8 | ||
Gawoschdia | Evendorf | H11 | |
Gertianosch | G6 | ||
Gertinisch | Moritzfeld | I9 | |
Gier | Dolatz | J6 | |
Gilad | Tschakowa | I7 | |
Giroda | Fabrikstadt-Temes- | G7 | |
Girok | Fabrikstadt-Temes- | G7 | |
Giseladorf | F10 | ||
Giulwes | Ulmbach | I6 | |
Glogowatz | Arad | D8 | |
Gottlob | Grabatz | F5 | |
Grabatz | F4 | ||
Gross & Deutschsanktnikolaus | E4 | ||
Grossberegsau | Sackelhausen | G6 | |
Grossdorf | Haulik | F10 | |
Grossjetscha | F6 | ||
Grosskeweresch | Bakowa | H9 | |
Grosskomlosch | Nakodorf | F4 | |
Grossremete | Fabrikstadt-Temes- | G7 | |
Grosssanktpeter | Neusanktpeter | E5 | |
Grossscham | 1724-29 Lippa | J/K8/9 | |
Grosstikwan | Orawitz | L10 | |
Grosstoplowetz | Rekasch | J11 | |
Grosstschanad | Deutschtschanad | D4 | |
Grossurduk | Königsgnad | J9 | |
Guttenbrunn | Lippa 1724-1728 Guttenbrunn 1729 | Yes | E9 |
Gyorok | C10 | ||
Hatzfeld | G5 | ||
Haulik | Perjamosch | E5 | |
Hellburg (Wilagosch) | Yes | C9 | |
Herkulesbad | Mehadia | N14 | |
Herneakowa | Deutschbentschek | F9 | |
Hodon | Knees | E6/7 | |
Igrisch | Neusanktpeter | D5 | |
Ineu | B10 | ||
Iwanda | Johannisfeld | H6 | |
Jahrmarkt | F8 | ||
Janowa | Deutschbentschek | F8 | |
Johannfeld | H5 | ||
Josefsdorf | |||
Kakowa | Orawitz | K9 | |
Kalatscha | Orzydorf | F7 | |
Kalnik | Reschitz | J11 | |
Karansebesch | I12 | ||
Keglewichhausen | Altbeta | D3 | |
Kerelusch | Kischineu | B10 | |
Ketfel | Kleinsanktpeter-Knees | Yes | E6 |
Ketscha | Gertianosch | G5 | |
KischineußKrisch | A8+ | ||
Kisseto | Lugosch | F9 | |
Kleinbetschkerek | F6 | ||
Kleinjetscha | Großjetsch | F6 | |
Kleinomor | Omor | J8 | |
Kleinsanktnikolaus | Neuarad | D8 | |
Kleinsantkpeter | Wariasch | E6 | |
Kleinsiedel | Kleinsanktpeter | E6 | |
Klenschemlak | Liebling | I8/9 | |
Klopodia | unbekannt (unknown) | J8 | |
Knes | Billed | Yes | F6 |
Königsgnad | J9 | ||
Königshof | Blumenthal | F8 | |
Kowatschi | Sanktandreas | F7 | |
Kraschowa | K11 | ||
Kreuzstätten | Segenthaus | E8 | |
Kurtitsch | Aradsanktmartin | C7 | |
Lenauheim | Hatzfeld | F5 | |
Liebling | H8 | ||
Lindenfeld | Karansebesch | J12 | |
Lippa | F10 | ||
Lowrin | E5 | ||
Lugosch | G11 | ||
Lunga | Nakodorf | F5 | |
Maria-Radna | D10 | ||
Maria-Tschiklowa | L10 | ||
Marienfeld | Großsanktnikolaus | F4 | |
Marschina | Fatschet | F11 | |
Matscha | Aradsanktmartin | B7/8 | |
Medwesch | Fabrikstadt-Temes- | G7 | |
Mehadia | M13 | ||
Mercydorf | F7 | ||
Monostor | Majlath | E7 | |
Morawitz | J8 | ||
Moritzfeld | I9 | ||
Muran | Bruckenau | F8 | |
Nadlak | D5 | ||
Nadrag | H12 | ||
Neburg an der Bega Uiwar | Pardan | G/H6 | |
Nero | Guttenbrunn 1740-1745 | E4 | |
Neuarad | Yes | D8 | |
Neubeschenowa | Mercydorf | F6 | |
Neudorf | Guttenbrunn 1765-1766 | E9 | |
Neuhof | E9 | ||
Neukaransebesch | Karansebesch | I12 | |
Neukischoda | Karansebesch | D4 | |
Neumoldowa | M9/10 | ||
Neumoschnitza | Fabrikstadt-Temes.- | G7 | |
Neupanat | Glogowatz | Yes | D6 |
Neupaulisch | Gyorok | D9 | |
Neusanktanna | |||
Neusanktpeter | Perjamosch | D5 | |
Neusentisch | Kowatschi | F7 | |
Neusiedl auf der Heide Uihel | Bogarosch | F5 | |
Neusimand | C7 | ||
Nitzkydorf | H9 | ||
Obad | Tschakowa | I7 | |
Oberschimand | Schimand | C7 | |
Ofsenitz | I7 | ||
Ohababistra | Ferdinandsberg | I13 | |
Ohabalunga | Bultsch | H9 | |
Opatitz | Giseladorf | I7 | |
Orawitz | L10 | ||
Orschowa | O13 | ||
Orzydorf | Mercydorf | E7 | |
Ostern | Grabatz | F4 | |
Otlaka | Elek | A9+ | |
Panjowa | Giseladorf | F10 | |
Pankota | G10 | ||
Paratz | Schag | H7 | |
Paulisch | Radna | D9 | |
Perjamosch | E5 | ||
Perkos | Großscham | J8 | |
Pesak | Lowrin | E5 | |
Petschka | Ungarisch-Petschka | E5 | |
Pustinisch | Neuburg | G5 | |
Rekasch | D9 | ||
Reschitz | J11 | ||
Rittberg | Nitzkydorf | H9 | |
Rudna | Ulmbach | I6 | |
Rumänischbogschan | Deutschbogschan | J10 | |
Russberg | I14 | ||
Sackelhausen | G6 | ||
Saderlach | Neuarad | Yes | D7 |
Sakul | Ebendorf | J11 | |
Sanktandreas | F7 | ||
Sanlean | Baumgarten | C8 | |
Sarafol | E4 | ||
Saska | M10 | ||
Schag | H7 | ||
Schebel | Liebling | H7 | |
Schimand | Aradsanktmartin | B8 | |
Schimonydorf | B8 | ||
Schipet | Liebling | I8 | |
Schöndorf | Guttenbrunn Oct. 1766 | Yes | D8 |
Sebisch | C8 | ||
Segenhau | E7 | ||
Sekeschut | Deutschsanktpeter | D/E6 | |
Sekul | Reschitz | J11 | |
Semlak | Yes | D6 | |
Sigmundhausen | Neuarad | D8 | |
Skulia | Gataja | H8/9 | |
Soboschin | D10 | ||
Steierdorf-Anina | L11 | ||
Temeschburg -Innenstadt | G7 | ||
Temeschburge Innenstadt-Barmherzigenkirchen | G7 | ||
Temeschburg-Elisabethstadt | G7 | ||
Temeschburg-Fabrikstadt | G7 | ||
Temeschburg-Innenstadt Evangelische Kirche | G7 | ||
Temeschburg-Innenstadt Piaristenkirche | G7 | ||
Temeschburg-Josefstadt Klosterkirche | G7 | ||
Temeschburg-Josefstadt Pfarrkirch | G7 | ||
Temesch-Slatina | K13 | ||
Teregowa | Temesch-Slatina | K13 | |
Tolwad | J7 | ||
Tomescht | Fatschet | G12 | |
Topletz | Mehadia | N13 | |
Banat Topola (Until 1945, a little over half of the approximately 1300 inhabitants were German-speaking. – Jacob Steigerwald) added 10 Oct 07 | Banatska Topola / Töröktopolya | ||
Traunau | Guttenbrunn 1786-Oct.1788 | Yes | D/E8 |
Triebswetter | Marienfeld | E4 | |
Tschakowa | I7 | ||
Tschawosch | I6 | ||
Tschene | Gertianosch | G6 | |
Tschermei | B10 | ||
Ulmbach (Neupetsch) | H6 | ||
Ungarisch-Petschka | D6 | ||
Waldau-Schoschdia | I9 | ||
Walkan | Altbeschenowa | E4 | |
Waradia | Orawitz | L10 | |
Warjasch | Perjamosch | E6 | |
Wassiowa | Deutschbogarosch | I/J10 | |
Weidenthal | J12 | ||
Wetschehausen | Lugosch | H10/11 | |
Wiesenhaid | Engelsbrunn | Yes | D8 |
Winga | E7 | ||
Wiseschdia | Gottlob | F4 | |
Wojteg | Tschakowa | I7 | |
Wolfsberg | Franzdorf | K12 | |
Zipar | Kischineu-Krisch | B9 |
Last updated: 08/01/2025